HTC One Max Resmen Duyuruldu!
HTC, bu yılın başında tanıttığı One modelini Temmuz ayında daha kompakt tasarımdaki HTC One mini ile genişletmişti. Bugün ise HTC One’ın büyük kardeşi HTC One max resmen duyuruldu.
Özellikler
|
HTC One (Ekim 2013)
|
---|---|
Ekran | 5.9 inç, Full HD 1080p, 373 PPI |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 600, dört çekirdekli, 1,7GHz |
Boyutlar ve ağırlık | 164.5 x 82.5 x 10.29mm; 217g |
Bellek | Toplam bellek: 16/32GB RAM: 2GB |
microSD desteği | Var |
Ağ | 2G/ 2.5G – GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz3G/ 3.5G – UMTS/ HSPA: EMEA: 900/1900/2100 MHz ile HSDPA 42 Mbps’e kadar Asya: 850/900/1900/2100 MHz ile HSDPA 42 Mbps’e kadar |
Sensörler | Jiro sensör İvmeölçer Yakınlık sensörü Ortam ışığı sensörü Parmak izi sensörü |
Bağlantı | 3,5 mm stereo ses jakı NFC özelliği aptX™ özelliğine sahip Bluetooth 4.0 Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/ac//b/g/n Medyayı telefondan kablosuz olarak uyumlu TV’ye veya bilgisayara aktarmak için DLNA® özelliği HTC Connect™ Miracast kablosuz görüntüleme standardı Kızılötesi (CIR) uzaktan kumanda desteği USB veya HDMI bağlantısı için yüksek tanımlı video bağlantılı (MHL) mikro USB 2.0 (5 pinli) bağlantı noktası (HDMI bağlantısı için özel kablo gereklidir.) |
Ses | HTC BoomSound™ Dahili ses yükselticilere sahip önde çift stereo hoparlör Sense Ses |
Kamera | HTC UltraPixel Kamera BSI sensörü, 2.0 µm Piksel boyutu, 1/3′ Sensör boyutu Özel HTC ImageChip™ 2 F2.0 diyafram ve 28 mm lens Akıllı Flaş: Nesneye olan uzaklığa dayalı olarak otomatik ayarlanan beş flaş seviyesi HDR Video ile 1080p Full HD video kayıt Ön Kamera: HDR özelliği ile 2,1 MP, geniş açılı lens Sıralı Çekim, Sürekli Gülüş ve Nesne Kaldırma ile HTC Zoe™ Özel Seçim Video ve HTC Share ile Galeri Kesintisiz çekim ve VideoPic Değişebilen oynatma hızları ile ağır çekim video kaydetmeÖn Kamera: HDR özelliği ile 2,1 MP, geniş açılı lens Sıralı Çekim, Sürekli Gülüş ve Nesne Kaldırma ile HTC Zoe™ Özel Seçim Video ve HTC Share ile Galeri Kesintisiz çekim ve VideoPic Değişebilen oynatma hızları ile ağır çekim video kaydetme |
Multimedya | Desteklenen ses formatları: Oynatma: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) Kayıt: .amrDesteklenen video formatları: Oynatma: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP ve MP3) Kayıt: .mp4 |
Pil | Yerleşik şarj edilebilir Li-polimer pilKapasite: 3300 mAhKonuşma süresi: 25 saate kadar WCDMA içinBekleme süresi 585 saate kadar WCDMA için |
Fiyat | – |
HTC One max, 5.9 inç genişliği ve HTC One’ın tasarım çizgisiyle adından da belli olabileceği gibi One’ın büyütülmüş versiyonu olarak görünüyor.
HTC One max’ın en dikkat çekici yönü arkasında yer alan parmak izi sensörü. Bu sensör ile kilit ekranı parmak izi kullanılarak açılabiliyor. Parmak izi sensörü kilit ekranını açmadan uygulama çalıştırma görevini de üstlenebiliyor.
HTC One max büyük bir telefon, oldukça büyük. Büyüyen boyutunun etkisi batarya dışında cihazın içine pek yansımamış gibi görünüyor. HTC One max, HTC One gibi Snapdragon 600 çipini ve aynı UltraPixel kamerayı barındırıyor. HTC One max’in kamerasında Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi yer almıyor.
HTC One max her ne kadar HTC One’ın büyütülmüş versiyonu gibi görünse de tasarımda çeşitli farklılaşmaları da barındırıyor. HTC One’ın aksine, HTC One max’in arka kapağı açılabiliyor ve buradan micro SD kart ile SIM kart yerleşimi/değişimi gerçekleştirilebiliyor. HTC One’da cihazın sol üst tarafına kızılötesi verici ile bütünleşik olarak konumlandırılan güç tuşu artık cihazın sağ tarafında ve ortada yer alıyor. Kızılötesi verici ise yine sol üst köşede konumlandırılıyor.
HTC One X’te görüp, HTC One’da göremediğimiz pogo pinler HTC One max ile geri dönüyor. HTC One max, pogo pinlerle çeşitli aksesuarlardan faydalanabilecek.
Kaynak: AkıllıRobot